Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 12 | 11 | 10 | 10 |
Appartements | -- | 1 | 1 | 1 |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 200.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 250.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 300.000€ | -- | -- | -- | -- |
+ | 38 | 34 | 31 | 31 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Île-aux-Moines