Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 24 | 23 | 23 | 21 |
Appartements | 3 | 3 | 3 | 3 |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | -- | 1 | 1 | 1 |
< 200.000€ | 3 | 4 | 5 | 4 |
< 250.000€ | 5 | 6 | 6 | 5 |
< 300.000€ | 2 | 2 | 3 | 3 |
+ | 68 | 64 | 64 | 61 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Zonza
Habitants | Zonzais, zonzaises |
---|---|
Population | 20 hab/km² hab/km² |
Superficie | 13 450 hectares hectares |
Marie | Annexe de Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio 20144 Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio |
Logements | 28.1% résidences principales,71.7% résidences secondaires,0.2% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 2 132 | 2 226 | 2 341 | 2 482 |
Chômage | 13.1% | 13.1% | 13.1% | 15.8% |
Entreprise | 176 | 228 | 286 | 305 |
Ressources | 1 502 000€ | 3 011 000€ | 1 901 000€ | 3 186 000€ |