Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 200 | 194 | 187 | 209 |
Appartements | 321 | 272 | 251 | 228 |
< 100.000€ | 25 | 23 | 22 | 20 |
< 150.000€ | 23 | 23 | 23 | 20 |
< 200.000€ | 86 | 77 | 77 | 72 |
< 250.000€ | 221 | 199 | 186 | 170 |
< 300.000€ | 217 | 187 | 174 | 154 |
+ | 989 | 888 | 831 | 872 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Villiers-sur-Marne
Habitants | Villiérains, villiéraines |
---|---|
Population | 6 531 hab/km² hab/km² |
Superficie | 430 hectares hectares |
Marie | Place de l'Hôtel-de-Ville 94350 Villiers-sur-Marne |
Logements | 95.2% résidences principales,1.1% résidences secondaires,3.7% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 29 369 | 27 457 | 27 338 | 27 737 |
Chômage | 9.9% | 9% | 9.6% | 10.4% |
Entreprise | 773 | 838 | 1 005 | 1 042 |
Ressources | 14 844 000€ | 22 672 000€ | 11 771 000€ | 8 533 000€ |