Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 10 | 8 | 8 | 7 |
Appartements | 14 | 12 | 11 | 10 |
< 100.000€ | 16 | 14 | 13 | 12 |
< 150.000€ | 12 | 12 | 10 | 8 |
< 200.000€ | 10 | 7 | 6 | 5 |
< 250.000€ | 6 | 4 | 4 | 4 |
< 300.000€ | 4 | 4 | 4 | 4 |
+ | 24 | 20 | 19 | 16 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Villarlurin