Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 14 | 13 | 14 | 14 |
< 100.000€ | 3 | 3 | 5 | 4 |
< 150.000€ | 5 | 5 | 5 | 5 |
< 200.000€ | 34 | 34 | 35 | 34 |
< 250.000€ | 19 | 19 | 20 | 18 |
< 300.000€ | -- | -- | -- | 1 |
+ | 21 | 16 | 20 | 20 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Valence-sur-Baïse
Habitants | Valenciens, valenciennes |
---|---|
Population | 41 hab/km² hab/km² |
Superficie | 2 760 hectares hectares |
Marie | 14, place de l'Hôtel de Ville 32310 Valence-sur-Baïse |
Logements | 78.8% résidences principales,7.4% résidences secondaires,13.8% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 1 193 | 1 194 | 1 185 | 1 136 |
Chômage | 10.5% | 10.5% | 7.6% | 7.7% |
Entreprise | 50 | 54 | 61 | 60 |
Ressources | 530 000€ | 1 174 000€ | 431 000€ | 658 000€ |