Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 95 | 81 | 70 | 62 |
Appartements | -- | -- | -- | |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | 2 | 2 | 1 | 1 |
< 200.000€ | 86 | 67 | 104 | 96 |
< 250.000€ | 118 | 108 | 180 | 166 |
< 300.000€ | 49 | 43 | 74 | 70 |
+ | 30 | 23 | 44 | 41 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Traînou