Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 46 | 42 | 30 | 29 |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | 11 | 12 | 9 | 9 |
< 200.000€ | 82 | 81 | 51 | 52 |
< 250.000€ | 60 | 54 | 39 | 38 |
< 300.000€ | 72 | 63 | 51 | 48 |
+ | 54 | 42 | 28 | 25 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Spay
Habitants | Spayens, spayennes |
---|---|
Population | 205 hab/km² hab/km² |
Superficie | 1 420 hectares hectares |
Marie | Place du 8-Mai-1945 72700 Spay |
Logements | 96% résidences principales,1% résidences secondaires,2.9% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 2 497 | 2 687 | 2 846 | 2 890 |
Chômage | 5.7% | 6.3% | 6.3% | 7.1% |
Entreprise | 78 | 88 | 93 | 92 |
Ressources | 226 000€ | 1 850 000€ | 457 000€ | 2 454 000€ |