Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 39 | 34 | 30 | 25 |
< 100.000€ | 2 | 3 | 2 | 2 |
< 150.000€ | 5 | 7 | 10 | 13 |
< 200.000€ | 76 | 56 | 45 | 38 |
< 250.000€ | 113 | 101 | 89 | 66 |
< 300.000€ | 26 | 23 | 22 | 21 |
+ | 12 | 12 | 10 | 8 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Saint-Venant
Habitants | Saint-venantais, saint-venantaises |
---|---|
Population | 209 hab/km² hab/km² |
Superficie | 1 420 hectares hectares |
Marie | Place du Général-de-Gaulle 62350 Saint-Venant |
Logements | 92.1% résidences principales,0.5% résidences secondaires,7.3% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 3 260 | 3 291 | 3 120 | 2 996 |
Chômage | 10.6% | 10.6% | 10.8% | 10.8% |
Entreprise | 74 | 73 | 93 | 96 |
Ressources | 1 385 000€ | 973 000€ | 1 204 000€ | 1 330 000€ |