Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 189 | 171 | 170 | 166 |
Appartements | 8 | 7 | 8 | 7 |
< 100.000€ | 1 | 1 | 1 | 1 |
< 150.000€ | 10 | 11 | 14 | 14 |
< 200.000€ | 20 | 16 | 16 | 14 |
< 250.000€ | 49 | 47 | 44 | 42 |
< 300.000€ | 229 | 207 | 211 | 210 |
+ | 282 | 252 | 248 | 239 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Saint-Pathus
Habitants | Saint-pathusiens, saint-pathusiennes |
---|---|
Population | 1 114 hab/km² hab/km² |
Superficie | 540 hectares hectares |
Marie | Rue Saint-Antoine 77178 Saint-Pathus |
Logements | 97.6% résidences principales,0.3% résidences secondaires,2.1% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 5 261 | 5 367 | 5 723 | 5 901 |
Chômage | 6.3% | 6.3% | 7.3% | 7.3% |
Entreprise | 104 | 122 | 159 | 173 |
Ressources | 1 502 000€ | 676 000€ | 384 000€ | 1 447 000€ |