Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 34 | 32 | 24 | 21 |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 200.000€ | -- | -- | -- | 1 |
< 250.000€ | 9 | 15 | 18 | 14 |
< 300.000€ | 32 | 36 | 34 | 36 |
+ | 160 | 142 | 94 | 77 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Saint-Martin-du-Manoir
Habitants | Saint-martinais, saint-martinaises |
---|---|
Population | 299 hab/km² hab/km² |
Superficie | 510 hectares hectares |
Marie | 6, rue Jacques-Paillette 76290 Saint-Martin-du-Manoir |
Logements | 97.1% résidences principales,0.5% résidences secondaires,2.4% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 1 464 | 1 515 | 1 549 | 1 544 |
Chômage | 5.6% | 4.5% | 4.5% | 5.1% |
Entreprise | 11 | 19 | 31 | 29 |
Ressources | 550 000€ | 886 000€ | 233 000€ | 721 000€ |