Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 69 | 67 | 62 | 61 |
Appartements | 53 | 51 | 43 | 42 |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | 3 | 3 | 2 | 2 |
< 200.000€ | 21 | 17 | 16 | 16 |
< 250.000€ | 36 | 36 | 35 | 31 |
< 300.000€ | 33 | 38 | 41 | 44 |
+ | 271 | 261 | 222 | 215 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Saint-Leu
Habitants | Saint-leusiens, saint-leusiennes |
---|---|
Population | 284 hab/km² hab/km² |
Superficie | 11 840 hectares hectares |
Marie | 58, rue du Général-Lambert BP 1004 97898 Saint-Leu Cedex |
Logements | 88.5% résidences principales,3.4% résidences secondaires,8.1% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 28 969 | 29 925 | 30 966 | 32 971 |
Chômage | 34% | 34.2% | 37.1% | 39.4% |
Entreprise | 1 156 | 1 330 | 1 484 | 1 618 |
Ressources | 13 386 000€ | 8 287 000€ | 15 680 000€ | 19 363 000€ |