Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 36 | 34 | 35 | 33 |
Appartements | 31 | 28 | 26 | 26 |
< 100.000€ | 5 | 5 | 4 | 4 |
< 150.000€ | 22 | 20 | 20 | 21 |
< 200.000€ | 28 | 24 | 23 | 21 |
< 250.000€ | 16 | 14 | 14 | 14 |
< 300.000€ | 22 | 18 | 17 | 15 |
+ | 108 | 105 | 107 | 100 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Possession
Habitants | Possessionnais, possessionnaises |
---|---|
Population | 273 hab/km² hab/km² |
Superficie | 11 840 hectares hectares |
Marie | Rue Waldeck-Rochet BP 92 97419 La Possession |
Logements | 92.8% résidences principales,1.1% résidences secondaires,6% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 26 242 | 28 798 | 30 373 | 30 653 |
Chômage | 21.8% | 21.4% | 22.8% | 24.4% |
Entreprise | 1 000 | 1 193 | 1 422 | 1 582 |
Ressources | 14 611 000€ | 32 750 000€ | 24 508 000€ | 17 310 000€ |