Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 37 | 37 | 37 | 34 |
Appartements | 14 | 14 | 13 | 13 |
< 100.000€ | 9 | 9 | 9 | 8 |
< 150.000€ | 16 | 17 | 15 | 13 |
< 200.000€ | 17 | 14 | 14 | 14 |
< 250.000€ | 15 | 14 | 14 | 14 |
< 300.000€ | 30 | 30 | 30 | 26 |
+ | 69 | 68 | 67 | 63 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Portet-sur-Garonne
Habitants | Portésiens, portésiennes |
---|---|
Population | 594 hab/km² hab/km² |
Superficie | 1 620 hectares hectares |
Marie | 1, rue de l'Hôtel-de-Ville BP 90073 31121 Portet-sur-Garonne |
Logements | 91.3% résidences principales,1.1% résidences secondaires,7.6% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 9 763 | 9 760 | 9 435 | 9 406 |
Chômage | 13.6% | 12.5% | 12.5% | 12.4% |
Entreprise | 643 | 664 | 702 | 774 |
Ressources | 4 765 000€ | 4 327 000€ | 3 169 000€ | 4 559 000€ |