Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 19 | 18 | 16 | 11 |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 200.000€ | 27 | 24 | 25 | 20 |
< 250.000€ | 70 | 64 | 56 | 37 |
< 300.000€ | 10 | 9 | 7 | 3 |
+ | 10 | 9 | 6 | 5 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Poisvilliers
Habitants | Poisvillois, poisvilloises |
---|---|
Population | 42 hab/km² hab/km² |
Superficie | 1 060 hectares hectares |
Marie | 32, rue du Village 28300 Poisvilliers |
Logements | 91.6% résidences principales,3.6% résidences secondaires,4.2% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 327 | 378 | 410 | 426 |
Chômage | 4% | 5% | 5% | 9.8% |
Entreprise | 6 | 9 | 8 | 12 |
Ressources | 81 000€ | 134 000€ | 162 000€ | 36 000€ |