Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 22 | 27 | 45 | 58 |
Appartements | 1 | 1 | 1 | 1 |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | 5 | 4 | 4 | 4 |
< 200.000€ | 13 | 12 | 12 | 19 |
< 250.000€ | 16 | 25 | 57 | 79 |
< 300.000€ | 11 | 21 | 40 | 53 |
+ | 25 | 23 | 24 | 23 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Plougasnou
Habitants | Plougasnistes |
---|---|
Population | 92 hab/km² hab/km² |
Superficie | 3 390 hectares hectares |
Marie | 14, rue François-Charles BP 19 29630 Plougasnou |
Logements | 54.9% résidences principales,38.2% résidences secondaires,6.9% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 3 240 | 3 231 | 3 212 | 3 107 |
Chômage | 8% | 8.1% | 9.5% | 9.4% |
Entreprise | 143 | 148 | 160 | 166 |
Ressources | 1 302 000€ | 1 552 000€ | 1 886 000€ | 2 082 000€ |