Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 23 | 21 | 17 | 14 |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 200.000€ | 6 | 5 | 4 | 4 |
< 250.000€ | 40 | 36 | 39 | 34 |
< 300.000€ | 67 | 59 | 40 | 29 |
+ | 27 | 25 | 17 | 14 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Plachy-Buyon
Habitants | Plachyssois, plachyssoises ou plachy-buyonnais, plachy-buyonnaises |
---|---|
Population | 88 hab/km² hab/km² |
Superficie | 1 010 hectares hectares |
Marie | 2, rue du Commandant-André-Dodart 80160 Plachy-Buyon |
Logements | 91.9% résidences principales,0.8% résidences secondaires,7.1% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 895 | 892 | 892 | 896 |
Chômage | 7.3% | 4.4% | 4.4% | 9.4% |
Entreprise | 13 | 14 | 20 | 31 |
Ressources | 248 000€ | 519 000€ | 579 000€ | 99 000€ |