Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 155 | 136 | 126 | 119 |
Appartements | 73 | 57 | 49 | 45 |
< 100.000€ | 10 | 7 | 6 | 7 |
< 150.000€ | 45 | 44 | 43 | 36 |
< 200.000€ | 60 | 56 | 52 | 48 |
< 250.000€ | 70 | 53 | 48 | 48 |
< 300.000€ | 60 | 54 | 49 | 46 |
+ | 439 | 366 | 329 | 306 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Pertuis