Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 24 | 24 | 23 | 21 |
Appartements | 3 | 2 | 1 | 1 |
< 100.000€ | 1 | 1 | 1 | 1 |
< 150.000€ | 9 | 8 | 5 | 6 |
< 200.000€ | 30 | 27 | 24 | 21 |
< 250.000€ | 19 | 18 | 21 | 18 |
< 300.000€ | 10 | 11 | 11 | 10 |
+ | 12 | 11 | 11 | 11 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Oye-Plage
Habitants | Ansériens, ansériennes |
---|---|
Population | 159 hab/km² hab/km² |
Superficie | 3 390 hectares hectares |
Marie | 87, avenue Paul-Machy 62215 Oye-Plage |
Logements | 85.9% résidences principales,10.1% résidences secondaires,3.9% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 5 714 | 5 557 | 5 427 | 5 378 |
Chômage | 12.7% | 12.6% | 12.6% | 14.3% |
Entreprise | 94 | 109 | 118 | 132 |
Ressources | 880 000€ | 1 150 000€ | 1 244 000€ | 2 345 000€ |