Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 36 | 30 | 27 | 26 |
Appartements | 1 | 1 | -- | -- |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 200.000€ | -- | 1 | 2 | 2 |
< 250.000€ | 9 | 8 | 6 | 6 |
< 300.000€ | 9 | 7 | 7 | 8 |
+ | 92 | 76 | 66 | 63 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Octeville-sur-Mer
Habitants | Octevillais, octevillaises |
---|---|
Population | 284 hab/km² hab/km² |
Superficie | 2 040 hectares hectares |
Marie | Place du Général-de-Gaulle 76930 Octeville-sur-Mer |
Logements | 96.5% résidences principales,0.7% résidences secondaires,2.8% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 5 431 | 5 601 | 5 788 | 5 794 |
Chômage | 4.8% | 4.8% | 4.8% | 6.6% |
Entreprise | 150 | 174 | 190 | 203 |
Ressources | 3 326 000€ | 1 306 000€ | 1 713 000€ | 2 848 000€ |