Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 18 | 16 | 15 | 14 |
< 100.000€ | 1 | 1 | 1 | -- |
< 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 200.000€ | 13 | 9 | 9 | 8 |
< 250.000€ | 47 | 41 | 37 | 36 |
< 300.000€ | 24 | 23 | 19 | 17 |
+ | 26 | 22 | 22 | 19 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Nomeny
Habitants | Nomeniens, nomeniennes |
---|---|
Population | 67 hab/km² hab/km² |
Superficie | 1 780 hectares hectares |
Marie | 3, place de la Victoire 54610 Nomeny |
Logements | 91.2% résidences principales,2.3% résidences secondaires,6.6% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 1 127 | 1 142 | 1 168 | 1 179 |
Chômage | 5.9% | 5.8% | 5.9% | 11.2% |
Entreprise | 44 | 54 | 61 | 69 |
Ressources | 705 000€ | 101 000€ | 203 000€ | 498 000€ |