Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 23 | 20 | 16 | 12 |
Appartements | 1 | -- | -- | -- |
< 100.000€ | 6 | 6 | 5 | 4 |
< 150.000€ | 5 | 3 | 2 | 2 |
< 200.000€ | 2 | 2 | 1 | 1 |
< 250.000€ | 7 | 7 | 5 | 4 |
< 300.000€ | 7 | 6 | 7 | 7 |
+ | 45 | 37 | 27 | 20 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Mérindol-les-Oliviers
Habitants | Mérindolais, mérindolaises |
---|---|
Population | 23 hab/km² hab/km² |
Superficie | 920 hectares hectares |
Marie | Place de Verdun 26170 Mérindol-les-Oliviers |
Logements | 61.9% résidences principales,36.8% résidences secondaires,1.3% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 188 | 194 | 205 | 202 |
Chômage | 5.9% | 5.7% | 5.4% | 5.4% |
Entreprise | 9 | 12 | 16 | 15 |
Ressources | 53 000€ | 77 000€ | 252 000€ | 116 000€ |