Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 42 | 42 | 40 | 41 |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 200.000€ | 16 | 15 | 15 | 14 |
< 250.000€ | 29 | 25 | 22 | 27 |
< 300.000€ | 48 | 49 | 49 | 57 |
+ | 157 | 160 | 156 | 148 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Mons-en-Pévèle
Habitants | Pévèlois, pévèloises |
---|---|
Population | 172 hab/km² hab/km² |
Superficie | 1 240 hectares hectares |
Marie | 230, rue du Moulin 59246 Mons-en-Pévèle |
Logements | 92.3% résidences principales,0.6% résidences secondaires,7% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 2 157 | 2 152 | 2 139 | 2 143 |
Chômage | 6.6% | 7.1% | 7.1% | 7.1% |
Entreprise | 66 | 75 | 91 | 90 |
Ressources | 620 000€ | 1 020 000€ | 497 000€ | 458 000€ |