Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 14 | 14 | 14 | 13 |
Appartements | -- | -- | -- | -- |
< 100.000€ | 1 | 1 | 1 | 1 |
< 150.000€ | 3 | 3 | 3 | 3 |
< 200.000€ | 5 | 5 | 5 | 5 |
< 250.000€ | 8 | 8 | 10 | 9 |
< 300.000€ | 6 | 7 | 6 | 5 |
+ | 19 | 19 | 19 | 16 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Monpazier
Habitants | Monpaziérois, monpaziéroises |
---|---|
Population | 992 hab/km² hab/km² |
Superficie | 50 hectares hectares |
Marie | 24, rue Notre-Dame 24540 Monpazier |
Logements | 72.6% résidences principales,13.3% résidences secondaires,14.1% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 533 | 527 | 516 | 506 |
Chômage | 12.4% | 12.6% | 11.8% | 11.8% |
Entreprise | 79 | 86 | 89 | 90 |
Ressources | 146 000€ | 301 000€ | 31 000€ | 308 000€ |