Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 9 | 10 | 12 | 12 |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | 3 | 3 | 2 | 2 |
< 200.000€ | 2 | 3 | 6 | 5 |
< 250.000€ | 15 | 17 | 16 | 16 |
< 300.000€ | 6 | 4 | 3 | 4 |
+ | 26 | 30 | 44 | 47 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Monbéqui
Habitants | Monbéquinois, monbéquinoises |
---|---|
Population | 91 hab/km² hab/km² |
Superficie | 680 hectares hectares |
Marie | 2, place Victor-Hugo 82170 Monbéqui |
Logements | 90.3% résidences principales,2.7% résidences secondaires,7% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 516 | 573 | 587 | 611 |
Chômage | 11.2% | 11.1% | 10.5% | 10.3% |
Entreprise | 14 | 13 | 17 | 20 |
Ressources | 82 000€ | 147 000€ | 154 000€ | 76 000€ |