Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 47 | 38 | 38 | 35 |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | 1 | 3 | 5 | 5 |
< 200.000€ | 71 | 62 | 63 | 53 |
< 250.000€ | 141 | 126 | 131 | 120 |
< 300.000€ | 53 | 23 | 15 | 16 |
+ | 16 | 13 | 12 | 12 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Mignières
Habitants | Migniérois, migniéroises |
---|---|
Population | 74 hab/km² hab/km² |
Superficie | 1 300 hectares hectares |
Marie | 5, place des Granges 28630 Mignières |
Logements | 93.9% résidences principales,2% résidences secondaires,4.1% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 695 | 743 | 815 | 891 |
Chômage | 4.8% | 4.7% | 5.6% | 5.5% |
Entreprise | 22 | 28 | 34 | 41 |
Ressources | 324 000€ | 180 000€ | 1 311 000€ | 2 327 000€ |