Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 38 | 35 | 32 | 24 |
< 100.000€ | 1 | 2 | 1 | 1 |
< 150.000€ | 90 | 72 | 52 | 36 |
< 200.000€ | 77 | 76 | 74 | 60 |
< 250.000€ | 34 | 33 | 35 | 29 |
< 300.000€ | 8 | 11 | 12 | 9 |
+ | 17 | 16 | 15 | 10 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Mayet
Habitants | Mayetais, mayetaises |
---|---|
Population | 59 hab/km² hab/km² |
Superficie | 5 400 hectares hectares |
Marie | Place de l'Hôtel-de-Ville BP 50041 72360 Mayet |
Logements | 82.4% résidences principales,6.7% résidences secondaires,10.8% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 3 148 | 3 185 | 3 191 | 3 210 |
Chômage | 9.9% | 9.9% | 11.5% | 11.5% |
Entreprise | 95 | 107 | 119 | 131 |
Ressources | 2 720 000€ | 3 328 000€ | 944 000€ | 598 000€ |