Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 65 | 65 | 67 | 61 |
Appartements | 2 | 3 | 3 | 3 |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | -- | 1 | 2 | 1 |
< 200.000€ | 3 | 6 | 5 | 4 |
< 250.000€ | 6 | 6 | 6 | 6 |
< 300.000€ | 8 | 15 | 18 | 17 |
+ | 183 | 178 | 179 | 162 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Marcheprime
Habitants | Marcheprimais, marcheprimaises |
---|---|
Population | 186 hab/km² hab/km² |
Superficie | 2 460 hectares hectares |
Marie | 3, avenue de la République 33380 Marcheprime |
Logements | 96.1% résidences principales,0.5% résidences secondaires,3.4% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 3 811 | 3 968 | 4 301 | 4 532 |
Chômage | 9% | 9.8% | 9.8% | 9.8% |
Entreprise | 131 | 164 | 195 | 215 |
Ressources | 2 136 000€ | 974 000€ | 1 865 000€ | 997 000€ |