Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 12 | 12 | 10 | 9 |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | 2 | 2 | 1 | 1 |
< 200.000€ | 15 | 14 | 7 | 7 |
< 250.000€ | 30 | 31 | 27 | 26 |
< 300.000€ | 12 | 12 | 14 | 13 |
+ | 14 | 14 | 12 | 10 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Maison-Rouge
Habitants | Mansirubiens, mansirubiennes |
---|---|
Population | 64 hab/km² hab/km² |
Superficie | 1 390 hectares hectares |
Marie | 14, rue du Pavé-du-Roy 77370 Maison-Rouge |
Logements | 87.9% résidences principales,4.5% résidences secondaires,7.6% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 758 | 831 | 877 | 892 |
Chômage | 7.9% | 11.2% | 11.3% | 10.3% |
Entreprise | 22 | 26 | 31 | 32 |
Ressources | 139 000€ | 71 000€ | 247 000€ | 90 000€ |