Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 60 | 58 | 55 | 48 |
Appartements | -- | -- | -- | -- |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | 2 | 2 | 3 | 2 |
< 200.000€ | 4 | 3 | 3 | 2 |
< 250.000€ | 19 | 22 | 23 | 22 |
< 300.000€ | 32 | 24 | 17 | 13 |
+ | 123 | 122 | 119 | 106 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Macau
Habitants | Macaudais, macaudaises |
---|---|
Population | 202 hab/km² hab/km² |
Superficie | 1 960 hectares hectares |
Marie | 1, place de la République 33460 Macau |
Logements | 91.5% résidences principales,1.6% résidences secondaires,6.9% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 3 196 | 3 363 | 3 486 | 3 668 |
Chômage | 10.6% | 7.7% | 7.7% | 9.8% |
Entreprise | 107 | 113 | 130 | 145 |
Ressources | 547 000€ | 1 045 000€ | 2 028 000€ | 1 430 000€ |