Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 26 | 25 | 24 | 23 |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | 4 | 4 | 7 | 8 |
< 200.000€ | 37 | 33 | 25 | 21 |
< 250.000€ | 77 | 72 | 68 | 69 |
< 300.000€ | 26 | 24 | 24 | 21 |
+ | 13 | 15 | 19 | 19 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Loury
Habitants | Louryens, louryennes ou louriots, louriottes |
---|---|
Population | 74 hab/km² hab/km² |
Superficie | 3 440 hectares hectares |
Marie | Place Antoine-Masson 45470 Loury |
Logements | 93.7% résidences principales,2.4% résidences secondaires,3.8% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 2 425 | 2 486 | 2 519 | 2 556 |
Chômage | 5% | 5% | 5.3% | 5.3% |
Entreprise | 66 | 70 | 87 | 99 |
Ressources | 1 287 000€ | 444 000€ | 195 000€ | 1 670 000€ |