Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 96 | 88 | 80 | 75 |
Appartements | 96 | 94 | 91 | 82 |
< 100.000€ | 9 | 9 | 7 | 6 |
< 150.000€ | 27 | 27 | 28 | 27 |
< 200.000€ | 86 | 85 | 86 | 81 |
< 250.000€ | 101 | 103 | 98 | 87 |
< 300.000€ | 67 | 63 | 55 | 50 |
+ | 283 | 258 | 238 | 222 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Limeil-Brévannes
Habitants | Brévannais, brévannaises |
---|---|
Population | 3 597 hab/km² hab/km² |
Superficie | 690 hectares hectares |
Marie | 2, place Charles-de-Gaulle 94450 Limeil-Brévannes |
Logements | 92.5% résidences principales,0.9% résidences secondaires,6.6% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 18 957 | 18 768 | 19 901 | 21 103 |
Chômage | 8.1% | 8.8% | 10.2% | 10.3% |
Entreprise | 428 | 476 | 622 | 678 |
Ressources | 8 677 000€ | 9 397 000€ | 5 558 000€ | 23 126 000€ |