Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 39 | 39 | 38 | 37 |
Appartements | 39 | 37 | 34 | 33 |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | 8 | 7 | 7 | 5 |
< 200.000€ | 21 | 19 | 18 | 16 |
< 250.000€ | 14 | 14 | 14 | 16 |
< 300.000€ | 19 | 20 | 19 | 18 |
+ | 172 | 166 | 158 | 156 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Lecci
Habitants | nc |
---|---|
Population | 58 hab/km² hab/km² |
Superficie | 2 740 hectares hectares |
Marie | Village 20137 Lecci |
Logements | 26.3% résidences principales,73.6% résidences secondaires |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 1 053 | 1 178 | 1 357 | 1 419 |
Chômage | 10.1% | 10.5% | 10.6% | 10.6% |
Entreprise | 92 | 118 | 154 | 177 |
Ressources | 828 000€ | 2 332 000€ | 1 187 000€ | 3 163 000€ |