Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 60 | 58 | 55 | 50 |
Appartements | 94 | 85 | 82 | 76 |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | 4 | 2 | 2 | 2 |
< 200.000€ | 18 | 19 | 18 | 16 |
< 250.000€ | 15 | 16 | 16 | 15 |
< 300.000€ | 30 | 24 | 25 | 23 |
+ | 396 | 369 | 349 | 323 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Le Vésinet