Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 90 | 83 | 88 | 80 |
Appartements | 1 | 1 | -- | -- |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | 6 | 5 | 3 | 3 |
< 200.000€ | 4 | 4 | 5 | 4 |
< 250.000€ | 46 | 44 | 45 | 41 |
< 300.000€ | 97 | 93 | 85 | 73 |
+ | 119 | 106 | 127 | 120 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Landévant
Habitants | Landévantais, landévantaises |
---|---|
Population | 159 hab/km² hab/km² |
Superficie | 2 230 hectares hectares |
Marie | 15, rue Nationale 56690 Landévant |
Logements | 88.2% résidences principales,8.6% résidences secondaires,3.3% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 2 714 | 2 882 | 3 257 | 3 407 |
Chômage | 7% | 7% | 7% | 9.5% |
Entreprise | 100 | 115 | 136 | 140 |
Ressources | 2 006 000€ | 897 000€ | 1 343 000€ | 1 217 000€ |