Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 18 | 17 | 16 | 15 |
Appartements | -- | -- | ||
< 100.000€ | 2 | 3 | 3 | 3 |
< 150.000€ | 13 | 11 | 6 | 5 |
< 200.000€ | 31 | 32 | 21 | 16 |
< 250.000€ | 40 | 37 | 17 | 13 |
< 300.000€ | 20 | 16 | 9 | 5 |
+ | 5 | 4 | 4 | 4 |
Évolution du volume de biens immobiliers à La Sentinelle