Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 60 | 46 | 30 | 23 |
< 100.000€ | 2 | 1 | -- | -- |
< 150.000€ | 22 | 13 | 4 | 4 |
< 200.000€ | 153 | 118 | 72 | 51 |
< 250.000€ | 119 | 99 | 75 | 63 |
< 300.000€ | 48 | 36 | 21 | 15 |
+ | 14 | 10 | 5 | 4 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Jarzé