Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 13 | 13 | 12 | 13 |
Appartements | 8 | 8 | 8 | 9 |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 200.000€ | 10 | 10 | 9 | 9 |
< 250.000€ | 14 | 13 | 13 | 14 |
< 300.000€ | 10 | 12 | 13 | 16 |
+ | 29 | 25 | 25 | 29 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Herrlisheim
Habitants | Herrlisheimois, herrlisheimoises |
---|---|
Population | 336 hab/km² hab/km² |
Superficie | 1 440 hectares hectares |
Marie | 1, rue d'Offendorf 67850 Herrlisheim |
Logements | 94.6% résidences principales,0.5% résidences secondaires,4.9% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 4 509 | 4 629 | 4 757 | 4 808 |
Chômage | 6.8% | 8.2% | 8.2% | 8.2% |
Entreprise | 132 | 143 | 167 | 194 |
Ressources | 942 000€ | 2 233 000€ | 1 883 000€ | 4 752 000€ |