Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 16 | 15 | 13 | 10 |
Appartements | -- | |||
< 100.000€ | 2 | 3 | 2 | -- |
< 150.000€ | 2 | 4 | 6 | 6 |
< 200.000€ | 7 | 9 | 10 | 8 |
< 250.000€ | 17 | 25 | 16 | 12 |
< 300.000€ | 16 | 24 | 21 | 19 |
+ | 16 | 25 | 21 | 18 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Guernes
Habitants | Guernois, guernoises |
---|---|
Population | 127 hab/km² hab/km² |
Superficie | 850 hectares hectares |
Marie | 3, place de la Mairie 78520 Guernes |
Logements | 89.3% résidences principales,2.1% résidences secondaires,8.5% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 902 | 976 | 1 011 | 1 032 |
Chômage | 6.6% | 7.8% | 7.7% | 9.1% |
Entreprise | 19 | 21 | 33 | 42 |
Ressources | 348 000€ | 338 000€ | 508 000€ | 119 000€ |