Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 21 | 18 | 18 | 16 |
Appartements | 43 | 40 | 38 | 36 |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | 3 | 3 | 3 | 4 |
< 200.000€ | 15 | 15 | 14 | 11 |
< 250.000€ | 27 | 26 | 22 | 20 |
< 300.000€ | 24 | 22 | 20 | 19 |
+ | 122 | 108 | 110 | 104 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Grosseto-Prugna
Habitants | Grossetais, grossetaises |
---|---|
Population | 91 hab/km² hab/km² |
Superficie | 3 160 hectares hectares |
Marie | Le Bourg 20128 Grosseto-Prugna |
Logements | 33.9% résidences principales,66% résidences secondaires,0.1% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 2 584 | 2 609 | 2 601 | 2 690 |
Chômage | 13.2% | 8.5% | 8.5% | 13% |
Entreprise | 269 | 301 | 355 | 393 |
Ressources | 1 212 000€ | 1 745 000€ | 2 712 000€ | 2 514 000€ |