Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 44 | 42 | 39 | 37 |
Appartements | -- | 1 | 1 | 1 |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 200.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 250.000€ | -- | 1 | 2 | 2 |
< 300.000€ | 1 | 3 | 3 | 3 |
+ | 132 | 122 | 115 | 108 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Gordes
Habitants | Gordiens, gordiennes |
---|---|
Population | 41 hab/km² hab/km² |
Superficie | 4 800 hectares hectares |
Marie | Place du Château Hôtel Simiane 84220 Gordes |
Logements | 47.4% résidences principales,43.4% résidences secondaires,9.2% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 2 126 | 2 134 | 2 113 | 2 001 |
Chômage | 7.1% | 7.1% | 7% | 9.8% |
Entreprise | 224 | 250 | 273 | 282 |
Ressources | 3 805 000€ | 2 299 000€ | 1 321 000€ | 1 784 000€ |