Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 68 | 62 | 53 | 49 |
Appartements | 1 | 1 | 1 | 1 |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | 1 | 1 | 1 | 1 |
< 200.000€ | 38 | 38 | 38 | 38 |
< 250.000€ | 55 | 45 | 36 | 33 |
< 300.000€ | 61 | 57 | 46 | 41 |
+ | 54 | 49 | 41 | 38 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Daoulas
Habitants | Daoulasiens, daoulasiennes |
---|---|
Population | 327 hab/km² hab/km² |
Superficie | 540 hectares hectares |
Marie | 17, route de Loperhet 29460 Daoulas |
Logements | 88.1% résidences principales,7.5% résidences secondaires,4.4% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 1 743 | 1 754 | 1 782 | 1 767 |
Chômage | 7.2% | 8.4% | 8.4% | 8.3% |
Entreprise | 59 | 66 | 71 | 82 |
Ressources | 859 000€ | 1 331 000€ | 1 007 000€ | 909 000€ |