Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 118 | 110 | 97 | 87 |
Appartements | 116 | 106 | 98 | 88 |
< 100.000€ | 67 | 66 | 59 | 53 |
< 150.000€ | 115 | 102 | 97 | 91 |
< 200.000€ | 144 | 135 | 126 | 108 |
< 250.000€ | 164 | 159 | 153 | 139 |
< 300.000€ | 133 | 116 | 98 | 89 |
+ | 78 | 67 | 53 | 44 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Creil
Habitants | Creillois, creilloises |
---|---|
Population | 3 149 hab/km² hab/km² |
Superficie | 1 110 hectares hectares |
Marie | Place François-Mitterrand Hôtel de Ville 60100 Creil |
Logements | 92.1% résidences principales,0.5% résidences secondaires,7.4% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 33 479 | 34 580 | 33 601 | 33 936 |
Chômage | 20% | 20.6% | 21.7% | 23.5% |
Entreprise | 1 127 | 1 212 | 1 327 | 1 343 |
Ressources | 8 002 000€ | 6 876 000€ | 12 485 000€ | 24 447 000€ |