Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 61 | 56 | 53 | 50 |
Appartements | 145 | 124 | 116 | 104 |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | 11 | 10 | 12 | 10 |
< 200.000€ | 81 | 74 | 71 | 67 |
< 250.000€ | 84 | 71 | 60 | 52 |
< 300.000€ | 84 | 77 | 76 | 69 |
+ | 360 | 306 | 288 | 263 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Clayes-sous-Bois