Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 339 | 308 | 276 | 253 |
Appartements | 58 | 52 | 41 | 35 |
< 100.000€ | 1 | 1 | 2 | 2 |
< 150.000€ | 12 | 10 | 8 | 6 |
< 200.000€ | 42 | 40 | 38 | 31 |
< 250.000€ | 54 | 54 | 48 | 43 |
< 300.000€ | 198 | 174 | 145 | 126 |
+ | 888 | 800 | 711 | 655 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Claye-Souilly
Habitants | Clayois, clayoises |
---|---|
Population | 786 hab/km² hab/km² |
Superficie | 1 510 hectares hectares |
Marie | 1, allée André-Benoit 77410 Claye-Souilly |
Logements | 94.9% résidences principales,1.1% résidences secondaires,4.1% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 11 086 | 11 272 | 11 026 | 11 299 |
Chômage | 7.4% | 7.7% | 8.1% | 8.1% |
Entreprise | 447 | 486 | 558 | 602 |
Ressources | 2 494 000€ | 5 916 000€ | 4 794 000€ | 4 395 000€ |