Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 13 | 12 | 9 | 7 |
Appartements | 1 | 1 | 2 | 2 |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | -- | -- | -- | 1 |
< 200.000€ | 2 | 4 | 7 | 7 |
< 250.000€ | 2 | 3 | 2 | 2 |
< 300.000€ | 5 | 4 | 4 | 4 |
+ | 33 | 29 | 18 | 14 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Boran-sur-Oise
Habitants | Boranais, boranaises |
---|---|
Population | 190 hab/km² hab/km² |
Superficie | 1 130 hectares hectares |
Marie | 1, rue de la Comté 60820 Boran-sur-Oise |
Logements | 92.1% résidences principales,1.8% résidences secondaires,6% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 2 112 | 2 105 | 2 099 | 2 104 |
Chômage | 7.3% | 8.8% | 8.8% | 8.7% |
Entreprise | 55 | 58 | 74 | 80 |
Ressources | 170 000€ | 359 000€ | 606 000€ | 582 000€ |