Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 77 | 77 | 75 | 72 |
Appartements | 70 | 69 | 68 | 63 |
< 100.000€ | 4 | 4 | 5 | 4 |
< 150.000€ | 37 | 37 | 36 | 35 |
< 200.000€ | 27 | 26 | 25 | 24 |
< 250.000€ | 59 | 56 | 51 | 45 |
< 300.000€ | 65 | 62 | 62 | 60 |
+ | 251 | 253 | 252 | 237 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Bois-Guillaume
Habitants | Bois-guillaumais, bois-guillaumaises |
---|---|
Population | 1 482 hab/km² hab/km² |
Superficie | 890 hectares hectares |
Marie | 31, place de la Libération CS 640 76230 Bois-Guillaume |
Logements | 92.4% résidences principales,1% résidences secondaires,6.6% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 13 013 | 12 953 | 21 270 | 12 847 |
Chômage | 6.6% | 6.2% | 7.4% | 8.1% |
Entreprise | 583 | 660 | 767 | 1 176 |
Ressources | 5 536 000€ | 5 078 000€ | 3 262 000€ | 10 013 000€ |