Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 9 | 11 | 9 | 9 |
< 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
< 150.000€ | 1 | 1 | 1 | 1 |
< 200.000€ | 11 | 11 | 10 | 9 |
< 250.000€ | 13 | 14 | 12 | 12 |
< 300.000€ | 10 | 19 | 14 | 14 |
+ | 17 | 18 | 18 | 18 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Bois-Bernard
Habitants | Bois-bernardins, bois-bernardines |
---|---|
Population | 209 hab/km² hab/km² |
Superficie | 400 hectares hectares |
Marie | Place de la Mairie 62320 Bois-Bernard |
Logements | 93% résidences principales,0.3% résidences secondaires,6.8% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 825 | 812 | 818 | 842 |
Chômage | 7.5% | 7.6% | 9% | 9% |
Entreprise | 46 | 56 | 56 | 52 |
Ressources | 43 000€ | 159 000€ | 408 000€ | 220 000€ |