Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 14 | 14 | 15 | 14 |
Appartements | -- | -- | -- | -- |
< 100.000€ | 4 | 4 | 3 | 3 |
< 150.000€ | 8 | 9 | 12 | 12 |
< 200.000€ | 8 | 8 | 8 | 8 |
< 250.000€ | 15 | 16 | 15 | 15 |
< 300.000€ | 3 | 2 | 2 | 2 |
+ | 5 | 4 | 4 | 3 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Bletterans
Habitants | Bletteranois, bletteranoises |
---|---|
Population | 179 hab/km² hab/km² |
Superficie | 800 hectares hectares |
Marie | 1, place de la Mairie BP 9 39140 Bletterans |
Logements | 86.3% résidences principales,1.8% résidences secondaires,11.9% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 1 400 | 1 389 | 1 394 | 1 418 |
Chômage | 11% | 13% | 13.1% | 13.1% |
Entreprise | 161 | 163 | 169 | 155 |
Ressources | 1 065 000€ | 1 073 000€ | 784 000€ | 207 000€ |