Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 5 | 4 | 3 | 3 |
Appartements | 13 | 12 | 13 | 12 |
< 100.000€ | 18 | 16 | 17 | 17 |
< 150.000€ | 16 | 15 | 14 | 14 |
< 200.000€ | 8 | 8 | 8 | 7 |
< 250.000€ | 5 | 5 | 4 | 4 |
< 300.000€ | 3 | 2 | 2 | 2 |
+ | 2 | 2 | 2 | 2 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Besse-et-Saint-Anastaise
Habitants | Bessards, bessardes |
---|---|
Population | 21 hab/km² hab/km² |
Superficie | 7 240 hectares hectares |
Marie | 2, place de la Mairie BP 20013 63610 Besse-et-Saint-Anastaise |
Logements | 21.5% résidences principales,75.9% résidences secondaires,2.6% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 1 632 | 1 720 | 1 561 | 1 519 |
Chômage | 4.1% | 4.1% | 6.3% | 6.3% |
Entreprise | 168 | 179 | 208 | 203 |
Ressources | 3 983 000€ | 3 557 000€ | 4 289 000€ | 2 026 000€ |