Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
---|---|---|---|---|
Maisons | 147 | 142 | 125 | 110 |
Appartements | 41 | 42 | 46 | 47 |
< 100.000€ | 34 | 32 | 35 | 33 |
< 150.000€ | 49 | 48 | 48 | 49 |
< 200.000€ | 88 | 77 | 79 | 81 |
< 250.000€ | 117 | 113 | 93 | 84 |
< 300.000€ | 86 | 83 | 71 | 63 |
+ | 189 | 196 | 186 | 159 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Bayeux
Habitants | Bajocasses ou bayeusains, bayeusaines |
---|---|
Population | 1 960 hab/km² hab/km² |
Superficie | 710 hectares hectares |
Marie | 19, rue Laitière BP 21215 14402 Bayeux Cedex |
Logements | 89% résidences principales,2.5% résidences secondaires,8.5% logements vacants |
Prix chart
2006 | 2008 | 2010 | 2012 | |
---|---|---|---|---|
Population | 14 466 | 13 478 | 13 222 | 13 674 |
Chômage | 15.5% | 15% | 13.4% | 15.7% |
Entreprise | 645 | 678 | 749 | 772 |
Ressources | 4 441 000€ | 2 453 000€ | 6 998 000€ | 4 003 000€ |